| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antamina | Perú | 1998 | 2050 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Toromocho | Perú | 2011 | 2041 | En evaluación | Exploración | Ver |
| Poryecto Ariana Glencore | Perú | 2018 | 2037 | EIA Aprobado | Prospección | Ver |
| Constancia | Perú | 2014 | 2036 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Cañariaco Norte | Perú | 2015 | 2035 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
| Tintaya | Perú | 1980 | 2034 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Yanacocha | Perú | 1992 | 2025 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Pucamarca | Perú | 2012 | 2019 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Volcan | Perú | 1956 | 2018 | EIA Aprobado | Ver | |
| Pierina | Perú | 1998 | 2013 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Yanacocha | Perú | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
| Magistral | Perú | Ver | ||||
| Unidades Mineras de Carahuacra | Perú | Ver | ||||
| Rio Blanco | Perú | 2002 | En evaluación | Exploración | Ver | |
| Complejo de Ilo | Perú | Producción | Ver | |||
| Proyecto minero La Zanja | Perú | En evaluación | Ver | |||
| Embarcadero Grupo Romero | Perú | Ver | ||||
| Rasuhuilca | Perú | 2014 | En formulación | Exploración | Ver | |
| Carisla | Perú | Ver | ||||
| Proyecto Minero Cerro Lindo | Perú | 2007 | Ver |
Página 1 de 5, mostrando 20 entrada(s) de 86