Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
La Granja | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
Tambogrande | Perú | 1999 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | |
Huambo | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
Santa Ana | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
Afrodita | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
LAGUNA CONOCOCHA | Perú | En formulación | Suspensión | Ver | ||
La Oroya | Perú | 1922 | Cierre | Ver | ||
Antapite | Perú | 2000 | EIA Aprobado | Cierre | Ver | |
Cuajone | Perú | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Brocal, El | Perú | Producción | Ver | |||
Pierina | Perú | 1998 | 2013 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
El Cofre | Perú | 1995 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Alto Chicama/Lagunas Norte | Perú | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
San Gregorio | Perú | Producción | Ver | |||
Pucamarca | Perú | 2012 | 2019 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Las Bambas | Perú | 2004 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Represa de Upamayo | Perú | 1929 | No hay estudio | Producción | Ver | |
Yanacocha | Perú | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Complejo de Ilo | Perú | Producción | Ver | |||
Yanacocha | Perú | 1992 | 2025 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 1 de 5, mostrando 20 entrada(s) de 86