Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto Minero Cerro Corona | Perú | Ver | ||||
Tintaya | Perú | 1980 | 2034 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Constancia | Perú | 2014 | 2036 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Galeno | Perú | Ver | ||||
Regina | Perú | En evaluación | Exploración | Ver | ||
La Granja | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
Depósitos de concentrados mineros para exportación en el Cal | Perú | Ver | ||||
Proyecto Minero Mayra, Compañía minera Buenaventura | Perú | 2018 | Ver | |||
Azuca | Perú | Exploración | Ver | |||
Caudalosa | Perú | Ver | ||||
Cuajone | Perú | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Cerro Lindo | Perú | Ver | ||||
Poryecto Ariana Glencore | Perú | 2018 | 2037 | EIA Aprobado | Prospección | Ver |
Brocal, El | Perú | Producción | Ver | |||
Tucari | Perú | Ver | ||||
Guadalupe | Perú | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
Tambogrande | Perú | 1999 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | |
Shila-Paula | Perú | Ver | ||||
Pico Machay | Perú | Ver | ||||
Minería ilegal | Perú | Ver |
Página 4 de 5, mostrando 20 entrada(s) de 86