| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanacocha | Perú | 1992 | 2025 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| El Cofre | Perú | 1995 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Pierina | Perú | 1998 | 2013 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Antamina | Perú | 1998 | 2050 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Tambogrande | Perú | 1999 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | |
| Antapite | Perú | 2000 | EIA Aprobado | Cierre | Ver | |
| Proyecto Minero Quellaveco | Perú | 2000 | EIA Aprobado | Construccion | Ver | |
| Rio Blanco | Perú | 2002 | En evaluación | Exploración | Ver | |
| Proyecto La Morada | Perú | 2004 | No hay estudio | Exploración | Ver | |
| Las Bambas | Perú | 2004 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Alto Chicama/Lagunas Norte | Perú | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Proyecto Minero Zafranal | Perú | 2006 | En formulación | Prospección | Ver | |
| Proyecto Minero Cerro Lindo | Perú | 2007 | Ver | |||
| Antamina | Perú | 2007 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Toromocho | Perú | 2011 | 2041 | En evaluación | Exploración | Ver |
| Pucamarca | Perú | 2012 | 2019 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Rasuhuilca | Perú | 2014 | En formulación | Exploración | Ver | |
| Santo Domingo | Perú | 2014 | No hay estudio | Exploración | Ver | |
| Constancia | Perú | 2014 | 2036 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Los Chancas | Perú | 2015 | En formulación | Exploración | Ver |
Página 4 de 5, mostrando 20 entrada(s) de 86