| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carisla | Perú | Ver | ||||
| Antapacay | Perú | Ver | ||||
| Rosa Roja | Perú | 2015 | En evaluación | Exploración | Ver | |
| Afrodita | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
| Orcopampa | Perú | Ver | ||||
| Crespo | Perú | Exploración | Ver | |||
| Julcani | Perú | Ver | ||||
| Proyecto Minero Gaby, Compañía Minera Buenaventura | Perú | 2018 | Ver | |||
| La Granja | Perú | Ver | ||||
| Antamina | Perú | 2007 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Toquepala | Perú | Producción | Ver | |||
| Arasi | Perú | Ver | ||||
| Proyecto Minero Zafranal | Perú | 2006 | En formulación | Prospección | Ver | |
| Santo Domingo | Perú | 2014 | No hay estudio | Exploración | Ver | |
| LAGUNA CONOCOCHA | Perú | En formulación | Suspensión | Ver | ||
| Ishihuinca | Perú | Ver | ||||
| Pierina | Perú | 1998 | 2013 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Volcan | Perú | 1956 | 2018 | EIA Aprobado | Ver | |
| Pucamarca | Perú | 2012 | 2019 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Yanacocha | Perú | 1992 | 2025 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 4 de 5, mostrando 20 entrada(s) de 86