Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto Minero Quellaveco | Perú | 2000 | EIA Aprobado | Construccion | Ver | |
Alto Chicama/Lagunas Norte | Perú | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
San Gregorio | Perú | Producción | Ver | |||
Pucamarca | Perú | 2012 | 2019 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Las Bambas | Perú | 2004 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Represa de Upamayo | Perú | 1929 | No hay estudio | Producción | Ver | |
Yanacocha | Perú | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Complejo de Ilo | Perú | Producción | Ver | |||
Yanacocha | Perú | 1992 | 2025 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Antamina | Perú | 1998 | 2050 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Antamina | Perú | 2007 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Toquepala | Perú | Producción | Ver | |||
Tintaya | Perú | 1980 | 2034 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Constancia | Perú | 2014 | 2036 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Cuajone | Perú | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Brocal, El | Perú | Producción | Ver | |||
Pierina | Perú | 1998 | 2013 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
El Cofre | Perú | 1995 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Antapite | Perú | 2000 | EIA Aprobado | Cierre | Ver | |
La Oroya | Perú | 1922 | Cierre | Ver |
Página 4 de 5, mostrando 20 entrada(s) de 86