Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Crespo | Perú | Exploración | Ver | |||
Refugio | Chile | Ver | ||||
Fundidora de Antinomio Vinto | Bolivia | No hay estudio | Abandono | Ver | ||
Queiroz Gold Plant | Brasil | Ver | ||||
Proyecto la Luz | México | 2013 | No hay estudio | Suspensión | Ver | |
San Jorge | Argentina | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
Sur Sur | Chile | Ver | ||||
Los Helados | Chile | Ver | ||||
Cananea | México | Ver | ||||
9 Concesiones mineras en Fierro Urco | Ecuador | Ver | ||||
Chimborazo | Chile | Prospección | Ver | |||
Taviche | México | Ver | ||||
Alto Chicama/Lagunas Norte | Perú | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Ishihuinca | Perú | Ver | ||||
Lonco | Argentina | Ver | ||||
Mina San Albino | Nicaragua | En evaluación | Exploración | Ver | ||
Mina de Plata La Guitarra | México | 2013 | Ver | |||
Huanuni | Bolivia | 1910 | No hay estudio | Producción | Ver | |
Proyecto Minero Cerro Corona | Perú | Ver | ||||
Minera Alturas | Chile | 2016 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
Página 9 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506