Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
El Tambor | Guatemala | 2000 | 2016 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
Hipogeno | Chile | 2010 | 2030 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
Cobre Panamá | Panamá | 2015 | 2045 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
Porto Integrado Público de Ilhéus | Brasil | 2008 | No hay estudio | Construccion | Ver | |
Escobal | Guatemala | 2014 | 2039 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
Ministro Alejandro Hales (Mansa Mina) | Chile | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
Minera Biolantánidos | Chile | 2011 | Exploración | Ver | ||
Expansión Andina 244 | Chile | 2013 | 2078 | En evaluación | Exploración | Ver |
Concesion MineraFHD-161 | Colombia | EIA Aprobado | Exploración | Ver | ||
Rio Blanco | Perú | 2002 | En evaluación | Exploración | Ver | |
Sistema MMX Amapá | Brasil | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
San Pablo | Colombia | Exploración | Ver | |||
El Aretón | México | 2013 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
Proyecto de Potasio NX UNO de Peine | Chile | Rechazado | Exploración | Ver | ||
San Antonio | México | 2013 | 2025 | En evaluación | Exploración | Ver |
Catanave | Chile | EIA Aprobado | Exploración | Ver | ||
Don Sixto (ex La Cabeza) | Argentina | Exploración | Ver | |||
Fruta del Norte | Ecuador | 2014 | 2030 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
La Linda | Colombia | Exploración | Ver | |||
Los Domos | Chile | 2017 | En evaluación | Exploración | Ver |
Página 8 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506