Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Ishihuinca | Perú | Ver | ||||
Lonco | Argentina | Ver | ||||
Fundidora de Antinomio Vinto | Bolivia | No hay estudio | Abandono | Ver | ||
Queiroz Gold Plant | Brasil | Ver | ||||
San Jorge | Argentina | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
Sur Sur | Chile | Ver | ||||
Los Helados | Chile | Ver | ||||
Cananea | México | Ver | ||||
Río Pomba Cataguases | Brasil | Suspensión | Ver | |||
Vicky | Chile | Ver | ||||
La Colosa | Colombia | Ver | ||||
San Francisco Del Oro | México | Ver | ||||
Conaviri | Perú | Ver | ||||
Mina San Albino | Nicaragua | En evaluación | Exploración | Ver | ||
Proyecto Minero Cerro Corona | Perú | Ver | ||||
El potro | Argentina | Ver | ||||
Proyecto Papagallos | Argentina | Abandono | Ver | |||
Mina de Fosfato | Brasil | Ver | ||||
238960-Divina Pastora | México | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
Amayapampa | Bolivia | Ver |
Página 7 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506