Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Crixas/Serra Grande | Brasil | EIA Aprobado | Ver | |||
Fortuna de Cobre | Chile | Ver | ||||
Santo Tomas | México | Ver | ||||
Buenavista | México | Ver | ||||
Cerro Verde | Perú | Ver | ||||
Jacobina | Brasil | Ver | ||||
Proyecto minero Antapaccay | Perú | Ver | ||||
Refugio | Chile | Ver | ||||
Mantua | Cuba | Ver | ||||
Sur Sur | Chile | Ver | ||||
Cananea | México | Ver | ||||
Taviche | México | Ver | ||||
Lonco | Argentina | Ver | ||||
Marcona | Perú | Ver | ||||
Queiroz Gold Plant | Brasil | Ver | ||||
Vicky | Chile | Ver | ||||
San Francisco Del Oro | México | Ver | ||||
Las Cenizas | Chile | Ver | ||||
Calenturias | Colombia | Ver | ||||
El Arco | México | Ver |
Página 7 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506