Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
La Libertad | Nicaragua | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Quebrada Bermejal | Colombia | Ver | ||||
Los Filos | México | Ver | ||||
El Cerrejón | Colombia | 1983 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Cerro Blanco | Guatemala | 2012 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
Cerro Corona | Perú | Ver | ||||
Fenix | Guatemala | 1950 | Cierre | Ver | ||
Guadalupe | Perú | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
Gross Rosebel | Surinam | Ver | ||||
Novo Astro | Brasil | Ver | ||||
Afrodita | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
Tambo | Chile | Ver | ||||
Rasuhuilca | Perú | 2014 | En formulación | Exploración | Ver | |
Carvoarias no Piauí | Brasil | Ver | ||||
Proyecto minero El Cascabel | México | Rechazado | Suspensión | Ver | ||
Vizcachitas | Chile | Ver | ||||
La Choya | México | Ver | ||||
Olaroz | Argentina | 2010 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
La Luz | México | En evaluación | Exploración | Ver | ||
Proyecto Droes | Colombia | Ver |
Página 23 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506