Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Tomas | México | Ver | ||||
Buenavista | México | Ver | ||||
Arasi | Perú | Ver | ||||
Jacobina | Brasil | Ver | ||||
Refugio | Chile | Ver | ||||
Mantua | Cuba | Ver | ||||
Sur Sur | Chile | Ver | ||||
Cananea | México | Ver | ||||
Taviche | México | Ver | ||||
Ishihuinca | Perú | Ver | ||||
Lonco | Argentina | Ver | ||||
Queiroz Gold Plant | Brasil | Ver | ||||
Vicky | Chile | Ver | ||||
La Colosa | Colombia | Ver | ||||
San Francisco Del Oro | México | Ver | ||||
Conaviri | Perú | Ver | ||||
Galeno | Perú | Ver | ||||
Amayapampa | Bolivia | Ver | ||||
Fachinal | Chile | Ver | ||||
Volcan | Perú | 1956 | 2018 | EIA Aprobado | Ver |
Página 17 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506