| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuajone | Perú | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
| Cerro Lindo | Perú | Ver | ||||
| Tucari | Perú | Ver | ||||
| Poryecto Ariana Glencore | Perú | 2018 | 2037 | EIA Aprobado | Prospección | Ver |
| Brocal, El | Perú | Producción | Ver | |||
| Guadalupe | Perú | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
| Tambogrande | Perú | 1999 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | |
| Shila-Paula | Perú | Ver | ||||
| Pierina | Perú | 1998 | 2013 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Pico Machay | Perú | Ver | ||||
| Minería ilegal | Perú | Ver | ||||
| El Cofre | Perú | 1995 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Michiquillay | Perú | Ver | ||||
| La Oroya | Perú | 1922 | Cierre | Ver | ||
| Ticlio | Perú | Ver | ||||
| Constancia | Perú | En evaluación | Exploración | Ver | ||
| Mamaniña | Perú | Exploración | Ver | |||
| Atacocha | Perú | Ver | ||||
| Antapaccay | Perú | Ver | ||||
| Alto Chicama/Lagunas Norte | Perú | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 1 de 5, mostrando 20 entrada(s) de 86