| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constancia | Perú | En evaluación | Exploración | Ver | ||
| Ticlio | Perú | Ver | ||||
| Antapaccay | Perú | Ver | ||||
| Mamaniña | Perú | Exploración | Ver | |||
| Atacocha | Perú | Ver | ||||
| Cerro Corona | Perú | Ver | ||||
| San Gregorio | Perú | Producción | Ver | |||
| Tia Maria | Perú | Ver | ||||
| Recuperada | Perú | Ver | ||||
| Huambo | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
| Antaymarca | Perú | Ver | ||||
| Proyecto Aruntani | Perú | Ver | ||||
| Proyecto Tantahuatay | Perú | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
| Marcapunta | Perú | Ver | ||||
| Andaychagua | Perú | Ver | ||||
| Conga | Perú | Ver | ||||
| La Oroya | Perú | 1922 | Cierre | Ver | ||
| Represa de Upamayo | Perú | 1929 | No hay estudio | Producción | Ver | |
| Volcan | Perú | 1956 | 2018 | EIA Aprobado | Ver | |
| Tintaya | Perú | 1980 | 2034 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 3 de 5, mostrando 20 entrada(s) de 86