| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toquepala | Perú | Producción | Ver | |||
| Arasi | Perú | Ver | ||||
| LAGUNA CONOCOCHA | Perú | En formulación | Suspensión | Ver | ||
| Ishihuinca | Perú | Ver | ||||
| Santo Domingo | Perú | 2014 | No hay estudio | Exploración | Ver | |
| Conaviri | Perú | Ver | ||||
| Proyecto Minero Cerro Corona | Perú | Ver | ||||
| Galeno | Perú | Ver | ||||
| Depósitos de concentrados mineros para exportación en el Cal | Perú | Ver | ||||
| Regina | Perú | En evaluación | Exploración | Ver | ||
| La Granja | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
| Azuca | Perú | Exploración | Ver | |||
| Caudalosa | Perú | Ver | ||||
| Proyecto Minero Mayra, Compañía minera Buenaventura | Perú | 2018 | Ver | |||
| Cuajone | Perú | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
| Cerro Lindo | Perú | Ver | ||||
| Brocal, El | Perú | Producción | Ver | |||
| Tucari | Perú | Ver | ||||
| Tambogrande | Perú | 1999 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | |
| Shila-Paula | Perú | Ver |
Página 2 de 5, mostrando 20 entrada(s) de 86