Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Conaviri | Perú | Ver | ||||
Conga | Perú | Ver | ||||
Constancia | Perú | En evaluación | Exploración | Ver | ||
Constancia | Perú | 2014 | 2036 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Crespo | Perú | Exploración | Ver | |||
Cuajone | Perú | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Depósitos de concentrados mineros para exportación en el Cal | Perú | Ver | ||||
El Cofre | Perú | 1995 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Embarcadero Grupo Romero | Perú | Ver | ||||
Galeno | Perú | Ver | ||||
Guadalupe | Perú | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
Huambo | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
Ishihuinca | Perú | Ver | ||||
Julcani | Perú | Ver | ||||
La Granja | Perú | Ver | ||||
La Granja | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
La Oroya | Perú | 1922 | Cierre | Ver | ||
LAGUNA CONOCOCHA | Perú | En formulación | Suspensión | Ver | ||
Las Bambas | Perú | 2004 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Los Chancas | Perú | 2015 | En formulación | Exploración | Ver |
Página 2 de 5, mostrando 20 entrada(s) de 86