| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Minero San Antonio en Baja California Sur | México | 2009 | En evaluación | Exploración | Ver | |
| Tuligtic | México | En formulación | Exploración | Ver | ||
| El Aretón | México | 2013 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
| El Arco | México | En evaluación | Exploración | Ver | ||
| Zaniza | México | En formulación | Exploración | Ver | ||
| Motozintla | México | EIA Aprobado | Exploración | Ver | ||
| La Luz | México | En evaluación | Exploración | Ver | ||
| 238960-Divina Pastora | México | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
| Don Diego | México | 2014 | 2064 | En evaluación | Exploración | Ver |
| Calcosita-Salaverna | México | 2014 | 2024 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
| Cerro Jumil (Esperanza) | México | 2013 | 2028 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
| Caballo Blanco | México | 2011 | EIA Aprobado | Construccion | Ver | |
| Planta de Flotación | México | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
| Concesión minera Kaity | México | 2015 | 2056 | En evaluación | Construccion | Ver |
| Proyecto Real de Angeles (Mexicali) | México | 1994 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| San José/La Trinidad | México | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
| El Coronel | México | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
| Del Toro | México | 2013 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Natividad | México | 2002 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Unidad Nonoalco, minera Autlán | México | 1964 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 4 de 5, mostrando 20 entrada(s) de 96