Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Cocula | México | Ver | ||||
Santa Gertrudis | México | Ver | ||||
La Balsa | México | Ver | ||||
Tres Hermanas | México | Ver | ||||
Sabinas | México | Ver | ||||
El Arco | México | En evaluación | Exploración | Ver | ||
Las Espejeras | México | 2012 | En evaluación | Suspensión | Ver | |
La Luz | México | En evaluación | Exploración | Ver | ||
Don Diego | México | 2014 | 2064 | En evaluación | Exploración | Ver |
Concesión minera Kaity | México | 2015 | 2056 | En evaluación | Construccion | Ver |
Concesión minera 228982 | México | 2012 | En evaluación | Producción | Ver | |
San Antonio | México | 2013 | 2025 | En evaluación | Exploración | Ver |
Proyecto Minero San Antonio en Baja California Sur | México | 2009 | En evaluación | Exploración | Ver | |
Proyecto minero Cerro del Gallo | México | Ver | ||||
Proyecto Corazón de tinieblas | México | Ver | ||||
La Encantada | México | 1980 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Mina de Oro Nacional | México | 2000 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Proyecto minero Casas Viejas | México | 2009 | 2059 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Motozintla | México | EIA Aprobado | Exploración | Ver | ||
Planta de Flotación | México | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
Página 3 de 5, mostrando 20 entrada(s) de 96