Id | Parent | Locale | Category Position | Category Title | Category Color | Category Image | Category Image Thumb | Category Visible | Category Enabled | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.024 | 1012 | en_US | 0 | Desnutrición | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.025 | 1012 | en_US | 0 | Autodeterminacion | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.026 | 1012 | en_US | 0 | Trastornos por contaminación | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.027 | 1003 | en_US | 0 | Aguas superficiales | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.028 | 1003 | en_US | 0 | Aguas subterráneas | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.002 | en_US | 3 | Prohibición a minería | 1 | 0 | Ver Editar Delete | ||||
1.003 | en_US | 4 | Defensa del agua | 1 | 0 | Ver Editar Delete | ||||
1.004 | en_US | 5 | Género | 1 | 0 | Ver Editar Delete | ||||
1.008 | 1002 | en_US | 1 | Nacional | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.009 | 1002 | en_US | 2 | Regional | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.010 | 1002 | en_US | 3 | Local | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.011 | 1004 | en_US | 0 | SEGURIDAD PERSONAL | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.012 | 1004 | en_US | 0 | SALUD FISICA | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.013 | 1004 | en_US | 0 | RIESGO LABORAL POR OPOSICIÓN A LA MINERÍA | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.014 | 1004 | en_US | 0 | VIOLENCIA SICOLÓGICA | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.015 | 1011 | en_US | 0 | Amenazas | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.016 | 1011 | en_US | 0 | Violencia física | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.017 | 1011 | en_US | 0 | Represión | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.018 | 1011 | en_US | 0 | Persecución | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.019 | 1011 | en_US | 0 | Criminalización | 1 | 0 | Ver Editar Delete |
Página 1 de 2, mostrando 20 entrada(s) de 35