| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manto Verde | Chile | Ver | ||||
| Mantos Blancos | Chile | Ver | ||||
| Maricunga | Chile | Ver | ||||
| Michilla | Chile | Ver | ||||
| Milena | Chile | No hay estudio | Abandono | Ver | ||
| Mina de escandio Lago Lleu lleu | Chile | 2005 | En evaluación | Suspensión | Ver | |
| Minas de carbón en Isla Guafo | Chile | Ver | ||||
| Minera Alturas | Chile | 2016 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
| Minera Biolantánidos | Chile | 2011 | Exploración | Ver | ||
| Minera Carmen de Andacollo | Chile | 1996 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Ministro Alejandro Hales (Mansa Mina) | Chile | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
| Nueva Unión | Chile | 2018 | 2052 | En evaluación | Exploración | Ver | 
| Ojos del Salado | Chile | Ver | ||||
| Opache | Chile | Ver | ||||
| Paguanta | Chile | 2011 | Rechazado | Suspensión | Ver | |
| Pampa Hermosa | Chile | 2010 | 2040 | EIA Aprobado | Producción | Ver | 
| Pascua-Lama | Chile | EIA Aprobado | Ver | |||
| Planta de Procesamiento y Purificación de Metales Preciosos | Chile | 2013 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
| Planta Fundicion Manganesos Atacama | Chile | Ver | ||||
| Planta Molibdeno de Patache | Chile | 2005 | 2029 | EIA Aprobado | Producción | Ver | 
Página 4 de 6, mostrando 20 entrada(s) de 112