| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Abra | Chile | Ver | ||||
| El Espino | Chile | 2016 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
| El Indio | Chile | Ver | ||||
| El Morro-La Fortuna | Chile | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
| El Penon | Chile | Ver | ||||
| El Soldado | Chile | Ver | ||||
| El Teniente | Chile | No hay estudio | Ver | |||
| El Tesoro | Chile | Ver | ||||
| El Toqui | Chile | Ver | ||||
| Escondida | Chile | Ver | ||||
| Esperanza | Chile | 2009 | Ver | |||
| Expansión Altonorte | Chile | Ver | ||||
| Expansión Andina 244 | Chile | 2014 | 2073 | Rechazado | Abandono | Ver |
| Expansión Andina 244 | Chile | 2013 | 2078 | En evaluación | Exploración | Ver |
| Explotación Lavadero de Oro, Segunda Presentación | Chile | 2011 | Rechazado | Abandono | Ver | |
| Extracción de puzolana y utilización de biógas | Chile | En evaluación | Abandono | Ver | ||
| Fachinal | Chile | Ver | ||||
| Fortuna de Cobre | Chile | Ver | ||||
| Franke | Chile | Ver | ||||
| Fundición Hernán Videla Lira | Chile | 1952 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 2 de 6, mostrando 20 entrada(s) de 112