| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julcani | Perú | Ver | ||||
| Proyecto Minero Gaby, Compañía Minera Buenaventura | Perú | 2018 | Ver | |||
| LAGUNA CONOCOCHA | Perú | En formulación | Suspensión | Ver | ||
| La Granja | Perú | Ver | ||||
| Arasi | Perú | Ver | ||||
| Poryecto Ariana Glencore | Perú | 2018 | 2037 | EIA Aprobado | Prospección | Ver |
| Guadalupe | Perú | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
| Ishihuinca | Perú | Ver | ||||
| Afrodita | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
| Yanacocha | Perú | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
| Conaviri | Perú | Ver | ||||
| Rasuhuilca | Perú | 2014 | En formulación | Exploración | Ver | |
| Proyecto Minero Cerro Corona | Perú | Ver | ||||
| Galeno | Perú | Ver | ||||
| Represa de Upamayo | Perú | 1929 | No hay estudio | Producción | Ver | |
| Toromocho | Perú | 2011 | 2041 | En evaluación | Exploración | Ver |
| Brocal, El | Perú | Producción | Ver | |||
| Depósitos de concentrados mineros para exportación en el Cal | Perú | Ver | ||||
| Mamaniña | Perú | Exploración | Ver | |||
| Yanacocha | Perú | 1992 | 2025 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 24 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506