| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre Panamá | Panamá | 2015 | 2045 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
| Cerro Quema | Panamá | Ver | ||||
| Remance | Panamá | En evaluación | Suspensión | Ver | ||
| Cerro Chorcha | Panamá | 2007 | No hay estudio | Ver | ||
| Proyecto Soná | Panamá | Ver | ||||
| Molejón de Oro/Petaquilla | Panamá | 2006 | 2020 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Planta Procesadora de Aluminio | Paraguay | 2016 | No hay estudio | Exploración | Ver | |
| Arasi | Perú | Ver | ||||
| Guadalupe | Perú | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
| Ishihuinca | Perú | Ver | ||||
| Afrodita | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
| Poryecto Ariana Glencore | Perú | 2018 | 2037 | EIA Aprobado | Prospección | Ver |
| Yanacocha | Perú | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
| Conaviri | Perú | Ver | ||||
| Rasuhuilca | Perú | 2014 | En formulación | Exploración | Ver | |
| Proyecto Minero Cerro Corona | Perú | Ver | ||||
| Represa de Upamayo | Perú | 1929 | No hay estudio | Producción | Ver | |
| Galeno | Perú | Ver | ||||
| Depósitos de concentrados mineros para exportación en el Cal | Perú | Ver | ||||
| Mamaniña | Perú | Exploración | Ver |
Página 21 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506