| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre Panamá | Panamá | 2015 | 2045 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
| Cerro Quema | Panamá | Ver | ||||
| Remance | Panamá | En evaluación | Suspensión | Ver | ||
| Cerro Chorcha | Panamá | 2007 | No hay estudio | Ver | ||
| Molejón de Oro/Petaquilla | Panamá | 2006 | 2020 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Proyecto Soná | Panamá | Ver | ||||
| Planta Procesadora de Aluminio | Paraguay | 2016 | No hay estudio | Exploración | Ver | |
| Julcani | Perú | Ver | ||||
| Proyecto Minero Gaby, Compañía Minera Buenaventura | Perú | 2018 | Ver | |||
| Constancia | Perú | En evaluación | Exploración | Ver | ||
| Toquepala | Perú | Producción | Ver | |||
| Azuca | Perú | Exploración | Ver | |||
| La Granja | Perú | Ver | ||||
| Arasi | Perú | Ver | ||||
| Proyecto Minero Zafranal | Perú | 2006 | En formulación | Prospección | Ver | |
| Las Bambas | Perú | 2004 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| LAGUNA CONOCOCHA | Perú | En formulación | Suspensión | Ver | ||
| Ishihuinca | Perú | Ver | ||||
| Conaviri | Perú | Ver | ||||
| Proyecto Minero Cerro Corona | Perú | Ver |
Página 21 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506