| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín | México | Ver | ||||
| Concesión minera Kaity | México | 2015 | 2056 | En evaluación | Construccion | Ver |
| El Coronel | México | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
| Terrazas | México | Ver | ||||
| Lachiguiri | México | Ver | ||||
| Fresnillo | México | Ver | ||||
| San Martin (México) | México | Ver | ||||
| The Chermous Company , Planta de Cianuro en Durango | México | 2017 | Ver | |||
| Las Espejeras | México | 2012 | En evaluación | Suspensión | Ver | |
| Del Toro | México | 2013 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Milpillas | México | Ver | ||||
| El Chanate | México | Ver | ||||
| Motozintla | México | EIA Aprobado | Exploración | Ver | ||
| Caballo Blanco | México | 2011 | EIA Aprobado | Construccion | Ver | |
| Proyecto Corazon de las Tinieblas | México | Rechazado | Prospección | Ver | ||
| Mina de Cata | México | Ver | ||||
| La Herradura | México | Ver | ||||
| Proyecto Minero San Antonio en Baja California Sur | México | 2009 | En evaluación | Exploración | Ver | |
| San Luis Potosí | México | Ver | ||||
| Natividad | México | 2002 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 17 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506