| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascua-Lama | Chile | EIA Aprobado | Ver | |||
| Delta | Chile | Ver | ||||
| Albemarle Salar de Atacama | Chile | 1984 | 2043 | Ver | ||
| SQM Salar de Atacama | Chile | 1996 | 2030 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| San Cristobal | Chile | Ver | ||||
| Milena | Chile | No hay estudio | Abandono | Ver | ||
| Ministro Alejandro Hales (Mansa Mina) | Chile | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
| Kozan | Chile | Ver | ||||
| Expansión Andina 244 | Chile | 2013 | 2078 | En evaluación | Exploración | Ver |
| Minera Biolantánidos | Chile | 2011 | Exploración | Ver | ||
| Agua de la Falda (El Hueso) | Chile | Ver | ||||
| Manto de la Luna | Chile | Ver | ||||
| Andacollo Oro | Chile | 1995 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Tabaco | Chile | Ver | ||||
| Proyecto Blanco | Chile | En evaluación | Prospección | Ver | ||
| Planta Molibdeno de Patache | Chile | 2005 | 2029 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| La Coipa | Chile | Ver | ||||
| Los Helados | Chile | Ver | ||||
| Spence | Chile | No hay estudio | Ver | |||
| Esperanza | Chile | 2009 | Ver |
Página 10 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506