| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Potosí | México | Ver | ||||
| La Colorada | México | Ver | ||||
| San José/La Trinidad | México | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
| Santo Tomas | México | Ver | ||||
| El Coronel | México | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
| Buenavista | México | Ver | ||||
| Proyecto minero Los filos | México | 2008 | Ver | |||
| Cananea | México | Ver | ||||
| Taviche | México | Ver | ||||
| San Francisco Del Oro | México | Ver | ||||
| Mina de Plata La Guitarra | México | 2013 | Ver | |||
| El Arco | México | Ver | ||||
| Del Toro | México | 2013 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Minera Dolores | México | Ver | ||||
| Proyecto Minero San Antonio en Baja California Sur | México | 2009 | En evaluación | Exploración | Ver | |
| Tuligtic | México | En formulación | Exploración | Ver | ||
| La Cienega | México | Ver | ||||
| Cocula | México | Ver | ||||
| Natividad | México | 2002 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Santa Gertrudis | México | Ver |
Página 2 de 5, mostrando 20 entrada(s) de 96