Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
238960-Divina Pastora | México | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
Aquila | México | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Buenavista | México | Ver | ||||
Caballo Blanco | México | 2011 | EIA Aprobado | Construccion | Ver | |
Calcosita-Salaverna | México | 2014 | 2024 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
Camino Rojo | México | 2028 | Ver | |||
Cananea | México | Ver | ||||
Cerro Jumil (Esperanza) | México | 2013 | 2028 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
Cerro San Pedro | México | 1995 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Cocula | México | Ver | ||||
Concesión El Doctor | México | 2007 | 2054 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver |
Concesión Minera 201872 | México | 2014 | 2020 | En formulación | Exploración | Ver |
Concesión minera 228982 | México | 2012 | En evaluación | Producción | Ver | |
Concesión minera Kaity | México | 2015 | 2056 | En evaluación | Construccion | Ver |
Del Toro | México | 2013 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Don Diego | México | 2014 | 2064 | En evaluación | Exploración | Ver |
El Arco | México | En evaluación | Exploración | Ver | ||
El Arco | México | Ver | ||||
El Aretón | México | 2013 | 2014 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
El Aretón | México | 2013 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
Página 1 de 5, mostrando 20 entrada(s) de 96