| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistral | Perú | Ver | ||||
| Mamaniña | Perú | Exploración | Ver | |||
| Marcapunta | Perú | Ver | ||||
| Marcona | Perú | Ver | ||||
| Michiquillay | Perú | Ver | ||||
| Minería ilegal | Perú | Ver | ||||
| Orcopampa | Perú | Ver | ||||
| Pico Machay | Perú | Ver | ||||
| Pierina | Perú | 1998 | 2013 | EIA Aprobado | Producción | Ver | 
| Poryecto Ariana Glencore | Perú | 2018 | 2037 | EIA Aprobado | Prospección | Ver | 
| Proyecto Ariana | Perú | 2019 | Ver | |||
| Proyecto Aruntani | Perú | Ver | ||||
| Proyecto La Morada | Perú | 2004 | No hay estudio | Exploración | Ver | |
| Proyecto minero Antapaccay | Perú | Ver | ||||
| Proyecto Minero Cerro Corona | Perú | Ver | ||||
| Proyecto Minero Cerro Lindo | Perú | 2007 | Ver | |||
| Proyecto Minero Gaby, Compañía Minera Buenaventura | Perú | 2018 | Ver | |||
| Proyecto minero La Zanja | Perú | En evaluación | Ver | |||
| Proyecto Minero Mayra, Compañía minera Buenaventura | Perú | 2018 | Ver | |||
| Proyecto Minero Quellaveco | Perú | 2000 | EIA Aprobado | Construccion | Ver | 
Página 3 de 5, mostrando 20 entrada(s) de 86